Procesadores Móviles - 15.07.23
# | Processor | Rating | AnTuTu 9 | Geekbench 5* | Cores | Clock** | GPU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A16 Bionic Apple | 98 A+ | 943266 | 1872 / 5359 | 6 (2+4) | 3460 MHz | Apple A16 GPU | |
Dimensity 9200 Plus MediaTek | 97 A+ | 1366312 | 1493 / 5395 | 8 (1+3+4) | 3350 MHz | Immortalis-G715 MC11 | |
Snapdragon 8 Gen 2 Qualcomm | 96 A+ | 1274409 | 1480 / 4922 | 8 (1+2+2+3) | 3200 MHz | Adreno 740 | |
Dimensity 9200 MediaTek | 96 A+ | 1143282 | 1424 / 4965 | 8 (1+3+4) | 3050 MHz | Mali-G715 Immortalis MC11 | |
Dimensity 9000 Plus MediaTek | 93 A+ | 1141318 | 1326 / 4323 | 8 (1+3+4) | 3200 MHz | Mali-G710 MC10 | |
A15 Bionic Apple | 93 A+ | 801884 | 1735 / 4783 | 6 (2+4) | 3230 MHz | Apple A15 GPU | |
Snapdragon 8 Plus Gen 1 Qualcomm | 92 A+ | 1057599 | 1308 / 4168 | 8 (1+3+4) | 3200 MHz | Adreno 730 | |
Dimensity 9000 MediaTek | 91 A+ | 994384 | 1270 / 4275 | 8 (1+3+4) | 3050 MHz | Mali-G710 MP10 | |
Snapdragon 7 Plus Gen 2 Qualcomm | 90 A+ | 944867 | 1410 / 4120 | 8 (1+3+4) | 2910 MHz | Adreno 725 | |
Snapdragon 8 Gen 1 Qualcomm | 89 A+ | 956825 | 1273 / 3802 | 8 (1+3+4) | 3000 MHz | Adreno 730 | |
Dimensity 8200 MediaTek | 85 A+ | 833461 | 983 / 4015 | 8 (1+3+4) | 3100 MHz | Mali-G610 MC6 | |
Exynos 2200 Samsung | 85 A+ | 920915 | 1152 / 3532 | 8 (1+3+4) | 2800 MHz | Samsung Xclipse 920 | |
Snapdragon 888 Plus Qualcomm | 85 A+ | 829291 | 1162 / 3617 | 8 (1+3+4) | 2995 MHz | Adreno 660 | |
A14 Bionic Apple | 85 A+ | 720570 | 1593 / 4108 | 6 (2+4) | 3100 MHz | Apple GPU | |
Snapdragon 888 Qualcomm | 83 A | 808649 | 1122 / 3671 | 8 (1+3+4) | 2840 MHz | Adreno 660 | |
Tensor G2 Google | 82 A | 784052 | 1051 / 3231 | 8 (2+2+4) | 2850 MHz | Mali-G710 MP7 | |
Dimensity 8100 MediaTek | 82 A | 807854 | 942 / 3790 | 8 (4+4) | 2850 MHz | Mali-G610 MC6 | |
Dimensity 8000 MediaTek | 78 A | 764689 | 838 / 3476 | 8 (4+4) | 2750 MHz | Mali-G610 MC6 | |
Exynos 2100 Samsung | 78 A | 750174 | 1075 / 3578 | 8 (1+3+4) | 2900 MHz | Mali-G78 MP14 | |
Kirin 9000 HiSilicon | 78 A | 755766 | 1041 / 3677 | 8 (1+3+4) | 3130 MHz | Mali-G78 MP24 | |
Google Tensor Google | 76 A | 709230 | 1040 / 2845 | 8 (2+2+4) | 2800 MHz | Mali-G78 MP20 | |
A13 Bionic Apple | 76 A | 622529 | 1324 / 3478 | 6 (2+4) | 2650 MHz | Apple A13 Bionic GPU | |
Dimensity 1200 MediaTek | 72 A | 681624 | 997 / 3532 | 8 (1+3+4) | 3000 MHz | Mali-G77 MC9 | |
Snapdragon 870 Qualcomm | 72 A | 702929 | 999 / 3367 | 8 (1+3+4) | 3200 MHz | Adreno 650 | |
Kirin 9000E HiSilicon | 72 A | 722110 | 1057 / 3760 | 8 (1+3+4) | 3130 MHz | Mali-G78 MP22 | |
Exynos 1080 Samsung | 72 A | 699401 | 829 / 2889 | 8 (1+3+4) | 2800 MHz | Mali-G78 MP10 | |
Dimensity 1300 MediaTek | 71 A | 677843 | 938 / 3161 | 8 (1+3+4) | 3000 MHz | Mali-G77 MC9 | |
Dimensity 1100 MediaTek | 69 B | 668706 | 788 / 2998 | 8 (4+4) | 2600 MHz | Mali-G77 MC9 | |
Snapdragon 865 Plus Qualcomm | 69 B | 647556 | 913 / 3472 | 8 (1+3+4) | 3100 MHz | Adreno 650 | |
Snapdragon 865 Qualcomm | 68 B | 653902 | 929 / 3445 | 8 (1+3+4) | 2840 MHz | Adreno 650 | |
Exynos 990 Samsung | 66 B | 632225 | 930 / 2713 | 8 (2+2+4) | 2730 MHz | Mali-G77 MP11 | |
Dimensity 8020 MediaTek | 65 B | 515487 | 831 / 3283 | 8 (4+4) | 2600 MHz | Mali-G77 MC9 | |
Dimensity 7200 MediaTek | 65 B | 610593 | 854 / 2276 | 8 (2+6) | 2800 MHz | Mali-G610 MC4 | |
Dimensity 1000 Plus MediaTek | 64 B | 595098 | 785 / 2875 | 8 (4+4) | 2600 MHz | Mali-G77 MC9 | |
A12 Bionic Apple | 64 B | 524961 | 1114 / 2904 | 6 (2+4) | 2490 MHz | Apple A12 Bionic GPU | |
Snapdragon 782G Qualcomm | 62 B | 587973 | 775 / 2872 | 8 (1+3+4) | 2700 MHz | Adreno 642L | |
Snapdragon 7 Gen 1 Qualcomm | 62 B | 556492 | 838 / 3062 | 8 (1+3+4) | 2400 MHz | Adreno 644 | |
Snapdragon 778G Plus Qualcomm | 62 B | 579394 | 815 / 2941 | 8 (1+3+4) | 2500 MHz | Adreno 642L | |
Snapdragon 860 Qualcomm | 62 B | 566614 | 731 / 2560 | 8 (1+3+4) | 2960 MHz | Adreno 640 | |
Snapdragon 855 Plus Qualcomm | 62 B | 550424 | 780 / 2778 | 8 (1+3+4) | 2960 MHz | Adreno 640 | |
Snapdragon 4 Gen 2 Qualcomm | 61 B | 541739 | 893 / 2573 | 8 (2+6) | 2200 MHz | Adreno 613 | |
Snapdragon 780G Qualcomm | 61 B | 545503 | 806 / 2978 | 8 (1+3+4) | 2400 MHz | Adreno 642 | |
Kirin 990 (5G) HiSilicon | 60 B | 572444 | 761 / 3073 | 8 (2+2+4) | 2860 MHz | Mali-G76 MP16 | |
Snapdragon 855 Qualcomm | 59 B | 515619 | 741 / 2599 | 8 (1+3+4) | 2840 MHz | Adreno 640 | |
Snapdragon 778G Qualcomm | 58 B | 530856 | 767 / 2791 | 8 (1+3+4) | 2400 MHz | Adreno 642L | |
Snapdragon 6 Gen 1 Qualcomm | 57 B | 494344 | 749 / 2207 | 8 (4+4) | 2200 MHz | Adreno 710 | |
Dimensity 7050 MediaTek | 57 B | 550882 | 832 / 2300 | 8 (2+6) | 2600 MHz | Mali-G68 MC4 | |
Exynos 1380 Samsung | 57 B | 513989 | 776 / 2592 | 8 (4+4) | 2400 MHz | Mali-G68 MP5 | |
Dimensity 1050 MediaTek | 56 B | 521504 | 746 / 2132 | 8 (2+6) | 2500 MHz | Mali-G610 MC3 | |
Dimensity 920 MediaTek | 56 B | 500123 | 803 / 2274 | 8 (2+6) | 2500 MHz | Mali-G68 MC4 | |
Dimensity 1000 MediaTek | 56 B | 438676 | 675 / 2858 | 8 (4+4) | 2600 MHz | Mali-G77 MP9 | |
Kirin 990 (4G) HiSilicon | 56 B | 494343 | 733 / 3038 | 8 (2+2+4) | 2860 MHz | Mali G76 MP16 | |
Exynos 9825 Samsung | 56 B | 518788 | 765 / 2379 | 8 (2+2+4) | 2730 MHz | Mali-G76 MP12 | |
Dimensity 1080 MediaTek | 55 B | 497132 | 841 / 2351 | 8 (2+6) | 2600 MHz | Mali-G68 MC4 | |
Exynos 9820 Samsung | 55 B | 506376 | 831 / 2289 | 8 (2+2+4) | 2730 MHz | Mali-G76 MP12 | |
Dimensity 900 MediaTek | 53 B | 475139 | 706 / 2139 | 8 (2+6) | 2400 MHz | Mali-G68 MC4 | |
Dimensity 1000L MediaTek | 53 B | 431348 | 643 / 2509 | 8 (4+4) | 2200 MHz | Mali-G77 MC9 | |
Kirin 985 HiSilicon | 52 B | 467247 | 687 / 2562 | 8 (1+3+4) | 2580 MHz | Mali-G77 MP8 | |
Kirin 980 HiSilicon | 52 B | 480342 | 691 / 2471 | 8 (2+2+4) | 2600 MHz | Mali-G76 MP10 | |
Dimensity 930 MediaTek | 50 C | 425175 | 694 / 1972 | 8 (2+6) | 2200 MHz | IMG BXM-8-256 | |
Dimensity 820 MediaTek | 50 C | 448468 | 520 / 2396 | 8 (4+4) | 2600 MHz | Mali-G57 MC5 | |
Snapdragon 768G Qualcomm | 50 C | 444699 | 697 / 1976 | 8 (1+1+6) | 2800 MHz | Adreno 620 | |
Kirin 820 HiSilicon | 50 C | 433183 | 640 / 2449 | 8 (1+3+4) | 2360 MHz | Mali-G57 MP6 | |
Dimensity 6080 MediaTek | 49 C | 405539 | 746 / 1991 | 8 (2+6) | 2400 MHz | Mali-G57 MC2 | |
Exynos 1280 Samsung | 49 C | 413214 | 733 / 1873 | 8 (2+6) | 2400 MHz | Mali-G68 MP4 | |
A11 Bionic Apple | 49 C | 396447 | 914 / 2312 | 6 (2+4) | 2390 MHz | Apple GPU | |
Snapdragon 845 Qualcomm | 48 C | 399793 | 507 / 2182 | 8 (4+4) | 2800 MHz | Adreno 630 | |
Snapdragon 695 Qualcomm | 47 C | 395356 | 694 / 2007 | 8 (2+6) | 2200 MHz | Adreno 619 | |
Exynos 1330 Samsung | 46 C | 365503 | 733 / 2495 | 8 (2+6) | 2400 MHz | Mali G68 MP2 | |
Exynos 980 Samsung | 46 C | 385141 | 689 / 1838 | 8 (2+6) | 2200 MHz | Mali-G76 MP5 | |
Snapdragon 765G Qualcomm | 46 C | 379639 | 587 / 1784 | 8 (1+1+6) | 2400 MHz | Adreno 620 | |
Dimensity 6100 Plus MediaTek | 45 C | 341398 | 569 / 1719 | 8 (2+6) | 2200 MHz | Mali-G57 MC2 | |
Snapdragon 4 Gen 1 Qualcomm | 45 C | 351037 | 617 / 1843 | 8 (2+6) | 2000 MHz | Adreno 619 | |
Dimensity 810 MediaTek | 45 C | 391265 | 625 / 1897 | 8 (2+6) | 2400 MHz | Mali-G57 MC2 | |
Dimensity 800U MediaTek | 45 C | 390852 | 612 / 1808 | 8 (2+6) | 2400 MHz | Mali-G57 MC3 | |
Snapdragon 765 Qualcomm | 45 C | 338019 | 587 / 1907 | 8 (1+1+6) | 2300 MHz | Adreno 620 | |
Exynos 9810 Samsung | 45 C | 406075 | 678 / 1998 | 8 (4+4) | 2900 MHz | Mali-G72 MP18 | |
Helio G99 MediaTek | 44 C | 373610 | 558 / 1811 | 8 (2+6) | 2200 MHz | Mali-G57 MC2 | |
Snapdragon 750G Qualcomm | 44 C | 386667 | 653 / 1969 | 8 (2+6) | 2200 MHz | Adreno 619 | |
Kirin 810 HiSilicon | 44 C | 366360 | 597 / 1916 | 8 (2+6) | 2270 MHz | Mali-G52 MP6 | |
Dimensity 6020 MediaTek | 43 C | 370519 | 598 / 1744 | 8 (2+6) | 2200 MHz | Mali-G57 MC2 | |
Dimensity 800 MediaTek | 43 C | 325493 | 510 / 1885 | 8 (4+4) | 2000 MHz | Mali-G57 MC4 | |
Snapdragon 732G Qualcomm | 42 C | 348142 | 564 / 1770 | 8 (2+6) | 2300 MHz | Adreno 618 | |
Dimensity 720 MediaTek | 42 C | 330461 | 526 / 1702 | 8 (2+6) | 2000 MHz | Mali-G57 MC3 | |
Exynos 880 Samsung | 42 C | 318150 | 654 / 1806 | 8 (2+6) | 2000 MHz | Mali-G76 MP5 | |
Dimensity 700 MediaTek | 41 C | 338603 | 563 / 1723 | 8 (2+6) | 2200 MHz | Mali-G57 MC2 | |
Snapdragon 690 Qualcomm | 41 C | 347694 | 603 / 1839 | 8 (2+6) | 2000 MHz | Adreno 619L | |
Helio G90 MediaTek | 41 C | 339157 | 506 / 1628 | 8 (2+6) | 2050 MHz | Mali-G76 MC4 | |
Snapdragon 720G Qualcomm | 41 C | 338229 | 569 / 1683 | 8 (2+6) | 2300 MHz | Adreno 618 | |
Snapdragon 730G Qualcomm | 41 C | 330413 | 535 / 1711 | 8 (2+6) | 2200 MHz | Adreno 618 | |
Snapdragon 480 Qualcomm | 40 C | 327781 | 509 / 1660 | 8 (2+6) | 2000 MHz | Adreno 619 | |
Snapdragon 730 Qualcomm | 40 C | 319272 | 535 / 1767 | 8 (2+6) | 2200 MHz | Adreno 618 | |
Helio G95 MediaTek | 39 C | 348541 | 514 / 1593 | 8 (2+6) | 2050 MHz | Mali-G76 3EEMC4 | |
Helio G90T MediaTek | 39 C | 329342 | 492 / 1607 | 8 (2+6) | 2050 MHz | Mali-G76 MC4 | |
Snapdragon 835 Qualcomm | 39 C | 313396 | 387 / 1704 | 8 (4+4) | 2450 MHz | Adreno 540 | |
Snapdragon 480 Plus Qualcomm | 38 C | 313577 | 535 / 1658 | 8 (2+6) | 2200 MHz | Adreno 619 | |
Helio G96 MediaTek | 38 C | 333212 | 535 / 1863 | 8 (2+6) | 2050 MHz | Mali-G57 MC2 | |
Snapdragon 685 Qualcomm | 37 C | 279125 | 373 / 1586 | 8 (4+4) | 2800 MHz | Adreno 610 | |
Snapdragon 680 Qualcomm | 37 C | 269409 | 371 / 1548 | 8 (4+4) | 2400 MHz | Adreno 610 | |
A10 Fusion Apple | 37 C | 300816 | 769 / 1400 | 4 (2+2) | 2340 MHz | PowerVR GT7600 | |
Exynos 8895 Samsung | 37 C | 287587 | 379 / 1560 | 8 (4+4) | 2314 MHz | Mali-G71 MP20 | |
Snapdragon 712 Qualcomm | 36 C | 286172 | 402 / 1498 | 8 (2+6) | 2300 MHz | Adreno 616 | |
Kirin 970 HiSilicon | 35 C | 289043 | 384 / 1362 | 8 (4+4) | 2360 MHz | Mali-G72 MP12 | |
Snapdragon 678 Qualcomm | 34 C | 276326 | 530 / 1528 | 8 (2+6) | 2200 MHz | Adreno 612 | |
Snapdragon 710 Qualcomm | 34 C | 254454 | 388 / 1442 | 8 (2+6) | 2200 MHz | Adreno 616 | |
Helio P90 MediaTek | 33 C | 254995 | 390 / 1470 | 8 (2+6) | 2200 MHz | PowerVR GM9446 | |
Helio G88 MediaTek | 32 C | 245028 | 363 / 1262 | 8 (2+6) | 2000 MHz | Mali-G52 MC2 | |
Tiger T618 Unisoc | 32 C | 249275 | 391 / 1326 | 8 (2+6) | 2000 MHz | Mali-G52 MP2 | |
Snapdragon 675 Qualcomm | 32 C | 257828 | 420 / 1372 | 8 (2+6) | 2000 MHz | Adreno 612 | |
Helio G85 MediaTek | 31 C | 238167 | 358 / 1259 | 8 (2+6) | 2000 MHz | Mali-G52 MP2 | |
Helio P95 MediaTek | 31 C | 225195 | 409 / 1498 | 8 (2+6) | 2200 MHz | PowerVR GM9446 | |
Exynos 9611 Samsung | 31 C | 229886 | 325 / 1207 | 8 (4+4) | 2300 MHz | Mali-G72 MP3 | |
Snapdragon 820 Qualcomm | 31 C | 241303 | 320 / 793 | 4 (2+2) | 2150 MHz | Adreno 530 | |
Kirin 960 HiSilicon | 31 C | 253667 | 379 / 1585 | 8 (4+4) | 2360 MHz | Mali-G71 MP8 | |
Snapdragon 670 Qualcomm | 31 C | 214587 | 343 / 1320 | 8 (2+6) | 2000 MHz | Adreno 615 | |
Helio G80 MediaTek | 30 C | 222621 | 348 / 1293 | 8 (2+6) | 2000 MHz | Mali-G52 MP2 | |
Apple A9 Apple | 30 C | 225826 | 530 / 964 | 2 (2) | 1850 MHz | PowerVR GT7600 | |
Exynos 9609 Samsung | 30 C | 212962 | 328 / 1248 | 8 (4+4) | 2200 MHz | Mali-G72 MP3 | |
Snapdragon 821 Qualcomm | 30 C | 235001 | 337 / 741 | 4 (2+2) | 2342 MHz | Adreno 530 | |
Tiger T616 Unisoc | 29 D | 230069 | 379 / 1382 | 8 (2+6) | 2000 MHz | Mali-G57 MP1 | |
Tiger T700 Unisoc | 29 D | 210159 | 349 / 1287 | 8 (2+6) | 1820 MHz | Mali-G52 MC2 | |
Snapdragon 662 Qualcomm | 29 D | 203644 | 312 / 1388 | 8 (4+4) | 2000 MHz | Adreno 610 | |
Helio G70 MediaTek | 29 D | 207082 | 390 / 1301 | 8 (2+6) | 2000 MHz | Mali-G52 2EEMC2 | |
Snapdragon 665 Qualcomm | 29 D | 196311 | 315 / 1343 | 8 (4+4) | 2000 MHz | Adreno 610 | |
Exynos 9610 Samsung | 29 D | 205503 | 340 / 1134 | 8 (4+4) | 2300 MHz | Mali-G72 MP3 | |
Tiger T612 Unisoc | 28 D | 208828 | 344 / 1320 | 8 (2+6) | 1800 MHz | Mali-G57 MP1 | |
Kirin 710A HiSilicon | 28 D | 196383 | 316 / 1149 | 8 (4+4) | 2000 MHz | Mali-G51 MP4 | |
Kirin 710F HiSilicon | 28 D | 206890 | 323 / 1337 | 8 (4+4) | 2200 MHz | Mali-G51 MP4 | |
Helio P65 MediaTek | 28 D | 194775 | 350 / 1274 | 8 (2+6) | 2000 MHz | Mali-G52 MC2 | |
Helio P60 MediaTek | 28 D | 205658 | 271 / 1119 | 8 (4+4) | 2000 MHz | Mali-G72 MP3 | |
Helio P70 MediaTek | 28 D | 201266 | 297 / 1385 | 8 (4+4) | 2100 MHz | Mali-G72 MP3 | |
Kirin 710 HiSilicon | 28 D | 194144 | 328 / 1275 | 8 (4+4) | 2200 MHz | Mali-G51 MP4 | |
Exynos 8890 Samsung | 28 D | 210187 | 366 / 1302 | 8 (4+4) | 2300 MHz | Mali-T880 MP12 | |
Tiger T610 Unisoc | 27 D | 192075 | 349 / 1324 | 8 (2+6) | 1820 MHz | Mali-G52 MP2 | |
Exynos 850 Samsung | 27 D | 145359 | 161 / 941 | 8 (8) | 2000 MHz | Mali-G52 MP1 | |
Snapdragon 660 Qualcomm | 27 D | 203861 | 334 / 1305 | 8 (4+4) | 2200 MHz | Adreno 512 | |
Unisoc T606 Unisoc | 26 D | 179056 | 310 / 1170 | 8 (2+6) | 1600 MHz | Mali-G57 MP1 | |
Snapdragon 460 Qualcomm | 26 D | 165339 | 254 / 1152 | 8 (4+4) | 1800 MHz | Adreno 610 | |
Exynos 7904 Samsung | 26 D | 171531 | 271 / 1009 | 8 (2+6) | 1800 MHz | Mali-G71 MP2 | |
Helio G37 MediaTek | 25 D | 114971 | 177 / 941 | 8 (4+4) | 2300 MHz | PowerVR GE8320 | |
Helio G35 MediaTek | 25 D | 112999 | 174 / 973 | 8 (4+4) | 2300 MHz | PowerVR GE8320 | |
Helio G36 MediaTek | 24 D | 102156 | 174 / 719 | 8 (4+4) | 2200 MHz | PowerVR GE8320 | |
Exynos 7420 Samsung | 24 D | 166681 | 258 / 872 | 8 (4+4) | 2100 MHz | Mali-T760 MP8 | |
Snapdragon 636 Qualcomm | 24 D | 173309 | 274 / 1122 | 8 (4+4) | 1800 MHz | Adreno 509 | |
Helio P35 MediaTek | 24 D | 114969 | 168 / 970 | 8 (4+4) | 2300 MHz | PowerVR GE8320 | |
Snapdragon 632 Qualcomm | 24 D | 144283 | 262 / 1040 | 8 (4+4) | 1800 MHz | Adreno 506 | |
Kirin 950 HiSilicon | 23 D | 135189 | 338 / 1279 | 8 (4+4) | 2400 MHz | Mali-T880 MP4 | |
Helio A25 MediaTek | 22 D | 113827 | 138 / 756 | 8 (4+4) | 1800 MHz | PowerVR GE8320 | |
Helio G25 MediaTek | 22 D | 93773 | 134 / 469 | 8 (4+4) | 2000 MHz | PowerVR GE8320 | |
Exynos 7885 Samsung | 22 D | 154777 | 320 / 1030 | 8 (2+6) | 2200 MHz | Mali-G71 MP2 |
el procesador de mi telefono es exynos 7870 y al dia de hoy no va nada mal. el punto aca es que no es tan necesario tener el mejor procesador, a menos que te sobre el dinero
ResponderEliminarpor que no esta exynos 7870?
ResponderEliminar